ROYCE DENTAL CLINIC
비급여진료수가표
로이스치과 비급여 진료비용 고지 | ||||||||||
행위료 | ||||||||||
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 여부 | 약제비 포함 여부 | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 core | 1치당 | 100,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 post | 1치당 | 150,000 | 200,000 | O | X | ||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0040014 | 인레이 E-max (CAD/CAM 세라믹) | 1치당 | 300,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0040024 | 온레이 E-max (CAD/CAM 세라믹) | 1치당 | 350,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0040011 | 인레이 Gold | 1치당 | 500,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0040021 | 온레이 Gold | 1치당 | 600,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ006 | 광중합형 글래스 아이오노머 시멘트충전 | 1치당 | 30,000 | 50,000 | O | X | ||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0050001 | 광중합형 복합레진충전 마모 | 1면당 | 60,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02390000 | 광중합형 복합레진 충전 우식-1면 | 1면당 | 80,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02400000 | 광중합형 복합레진 충전 우식-2면 | 1면당 | 100,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02410000 | 광중합형 복합레진 충전 우식-3면 | 1면당 | 150,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02420000 | 광중합형 복합레진 충전 우식-4면 이상 | 1면당 | 200,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ038 | 치간이개 심미적폐쇄술(복합레진축조술의 경우) | 부위당 | 200,000 | O | X | |||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ036 | 이갈이장치(splint) | 1악당 | 200,000 | 400,000 | O | X | ||
치과 처치·수술료 | 치석제거 | UW3021047 | 치석제거 - 전악 | 1구강당 | 60,000 | 80,000 | O | X | ||
치과 처치·수술료 | 치아미백 | 치아미백 | 1구강당 | 300,000 | 400,000 | O | X | 부가세 10% | ||
치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | UZ0830001 | 치조골 이식술 | 1치당 | 300,000 | 500,000 | O | X | ||
치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | UZ0830002 | 상악동 거상술 | 1치당 | 500,000 | 800,000 | O | X | ||
치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | UB0010012 | 치과임플란트-PFM | 1치당 | 900,000 | O | X | |||
치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | UB0010051 | 치과임플란트-Zirconia | 1치당 | 1,200,000 | O | X | |||
치과의 보철료 | 크라운 | UW607F310 | 크라운 - Metal(TC) | 1치당 | 350,000 | O | X | |||
치과의 보철료 | 크라운 | UW608F310 | 크라운 - PFM | 1치당 | 400,000 | O | X | |||
치과의 보철료 | 크라운 | UW609F350 | 크라운 - Zirconia | 1치당 | 500,000 | O | X | |||
치과의 보철료 | 크라운 | UW607F320 | 크라운 -Gold (A-type) | 1치당 | 700,000 | O | X | |||
치과의 보철료 | 크라운 | UW609F340 | 크라운 - 울세라믹 | 1치당 | 600,000 | O | X | |||
치과의 보철료 | 크라운 | UW613F300 | 크라운 - 임시치아 | 1치당 | 50,000 | 100,000 | O | X | ||
치과의 보철료 | 보철 | 라미네이트 | 1치당 | 500,000 | O | X | 부가세 10% | |||
치과의 보철료 | 보철 | 임플란트 지대주 | 1치당 | 200,000 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 보철 | 임플란트 크라운 | 1치당 | 400,000 | 500,000 | O | X | |||
치과의 보철료 | 의치 | 부분틀니 | 1악당 | 1,200,000 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 의치 | 완전틀니 | 1악당 | 1,500,000 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 의치 | 임시틀니 | 1악당 | 300,000 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 의치 | 와이어 가의치 | 1치당 | 100,000 | 300,000 | O | X | |||
치과의 보철료 | 의치 | 인공치 수리 | 1치당 | 50,000 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 의치 | 틀니수리 | 1치당 | 100,000 | 300,000 | O | X | |||
제증명수수료 | |||||
진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 진단서 - 일반 | 10,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ080000 | 병무용 진단서 | 20,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDE010001 | 영문진단서 - 일반 | 20,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ020001 | 상해진단서 - 3주 미만 | 100,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ020002 | 상해진단서 - 3주 이상 | 150,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ140001 | 향후진료비추정서 - 천만원 미만 | 50,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ140002 | 향후진료비추정서 - 천만원 이상 | 100,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ110101 | 진료기록사본 - 1~5매 | 1,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ110102 | 진료기록사본 - 6매 이상 | 100 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ110006 | 진료기록영상 - USB | 10,000 | 1개 | 2021.01.01 | |
환자의 시간을 소중하게 생각하는
로이스치과의원
봉사를 통하여 지역사회에
신뢰받는 치과병원